都 民 住 宅

空室確認は、当社へ電話かメールでお問い合わせください。

沿線名  最寄駅  物件名   住 所  徒歩
(分)
 バス  間取り  面積(u)  家 賃  共益費  
JR中央線 武蔵小金井駅 トミンハイム小金井中町    小金井市中町
3-19-12   
 10  
   
1LDK  55.20 111,300〜116,800 6,200 詳 細
1LDK  56.12 113,200〜118,800 6,200 詳 細
2LDK  69.58 121,100〜131,300 6,200 詳 細
2LDK  70.73 124,000〜132,300 6,200  詳 細
2LDK  73.91 130,100〜135,000 6,200 詳 細
2LDK  74.08 130,200・131,500 6,200 詳 細
3LDK  73.93 126,000〜135,100 6,200  詳 細
3LDK  75.09 125,600〜136,200 6,200 詳 細
3LDK  76.50 128,900〜136,000 6,200 詳 細
4LDK  93.39 142,000〜147,100 6,200  詳 細
  西国分寺駅 トミンハイム国分寺泉町    国分寺市泉町
2-6-1   
 6  
   
2DK  54.97〜58.47 89,300〜103,500 4,000 詳 細
2LDK  63.09〜64.39 105,200〜123,100 4,000 詳 細
2LDK  66.68・69.89 114,000〜133,700 4,000 詳 細
2LDK  64.56 113,200〜120,100 4,000  詳 細
2LDK+U  65.61〜72.21 107,600〜132,100 4,000 詳 細
3LDK  71.90〜73.05 118,000〜138,400 4,000 詳 細
3LDK  71.38 124,600〜132,600 4,000  詳 細
3LDK  78.55 141,900〜148,900 4,000 詳 細
3LDK  77.97 146,400 4,000 詳 細
4LDK  84.47〜86.14 147,500〜157,300 4,000  詳 細
中野駅 コーシャハイム中野フロント    中野区中野
2-26-1
3  
   
1R  30.10 120,900〜131,900 6,000 詳 細
1R  30.40 121,900〜134,300 6,000 詳 細
1R  30.91 134,900・137,200 6,000 詳 細
1R  32.81 142,200・142,500 6,000  詳 細
1R  33.22 144,100 6,000 詳 細
1DK  31.85 126,400〜139,200 6,000 詳 細
1LDK  40.01 153,000〜165,100 6,000  詳 細
1LDK  40.17 152,900〜164,700 6,000 詳 細
1LDK  40.77 150,900〜164,400 6,000 詳 細
1LDK  43.71 153,600〜169,100 6,000  詳 細
1LDK  43.87 193,000 6,000  詳 細
1LDK  44.43 171,300〜184,800 6,000 詳 細
1LDK  46.76 166,100〜180,700 6,000 詳 細
1LDK  47.17 167,100〜179,700 6,000  詳 細
1LDK  47.55 189,100 6,000 詳 細
1LDK  49.95 212,000 6,000 詳 細
1LDK  50.33 181,600〜203,200 6,000  詳 細
1LDK  50.80 211,700 6,000 詳 細
1LDK  50.80 209,600・211,000 6,000 詳 細
1LDK  50.80 214,400 6,000  詳 細
1LDK  51.90 203,300 6,000  詳 細
1LDK  53.30 189,100〜211,700 6,000 詳 細
2K  39.98 153,900〜164,400 6,000 詳 細
2DK  42.69 156,000〜175,100 6,000  詳 細
2LDK  51.31 184,200〜202,800 6,000 詳 細
2LDK  53.05 208,300〜211,300 6,000 詳 細
2LDK  53.05 203,800 6,000  詳 細
2LDK  53.05 207,300 6,000 詳 細
2LDK  55.88 202,700〜227,100 6,000 詳 細
2LDK  61.88 231,500〜237,100 6,000  詳 細
2LDK  61.88 233,200〜236,600 6,000  詳 細
  八王子駅 コーシャハイム八王子緑町    八王子市緑町
120-3-1
 19  
京王高尾線(山田駅)下車徒歩13分
2LDK  57.85 55,700・56,000 5,000 詳 細
3LDK  68.30 63,800〜65,500 5,000 詳 細
3LDK  73.31 68,600・70,400 5,000 詳 細
4LDK  80.53 76,000 5,000  詳 細
西八王子駅 横川町    八王子市横川町
108-1
 
6分(住宅中央)下車徒歩2分
2DK  45.64 51,600〜52,600 3,000/月(高層)2,900/月(中層) 詳 細
2DK  48.32 51,300 3,000/月(高層)2,900/月(中層) 詳 細
2DK  48.32 51,300 3,000/月(高層)2,900/月(中層) 詳 細
3DK  56.12・58.28 57,900・58,000 3,000/月(高層)2,900/月(中層)  詳 細
3DK  62.42 62,100 3,000/月(高層)2,900/月(中層) 詳 細
戻 る