都 民 住 宅

空室確認は、当社へ電話かメールでお問い合わせください。

沿線名  最寄駅  物件名   住 所  徒歩
(分)
 バス  間取り  面積(u)  家 賃  共益費  
京王井の頭線 久我山駅 コーシャハイム久我山 世田谷区北鳥山
2-10
12 1DK 34.91 92,400〜103,400 6,700 詳 細
1DK 34.91 97,700〜104,000 6,700 詳 細
1LDK 41.49 110,400〜121,300 6,700 詳 細
1LDK 41.49 109,900〜117,900 6,700 詳 細
1LDK 45.48 119,200〜129,900 6,700 詳 細
1LDK 41.49 115,000〜121,900 6,700 詳 細
1LDK 45.54 119,100〜129,600 6,700 詳 細
2K 40.63 107,300〜115,100 6,700 詳 細
2K 40.63 109,800〜118,300 6,700 詳 細
2DK 45.02 117,700〜129,500 6,700 詳 細
2DK 45.02 113,100〜124,000 6,700 詳 細
2DK 45.02 121,500〜127,600 6,700 詳 細
2DK 45.02 118,700〜127,600 6,700 詳 細
2LDK 52.39・52.93 129,800〜140,800 6,700 詳 細
2LDK 52.93・54.55 130,800〜147,000 6,700 詳 細
2LDK 56.17 137,500〜149,600 6,700 詳 細
2LDK 56.37 135,900〜151,300 6,700 詳 細
2LDK 56.99 141,700・145,500 6,700 詳 細
2LDK 61.73 146,600〜155,000 6,700 詳 細
2LDK 61.73 149,200〜158,800 6,700 詳 細
2LDK 55.80 144,200〜154,200 6,700 詳 細
2LDK 56.67 140,900〜150,000 6,700 詳 細
2LDK 57.19 146,500〜157,600 6,700 詳 細
2LDK 62.22 155,500〜166,400 6,700 詳 細
2LDK 63.22 156,200〜171,000 6,700 詳 細
2LDK+S 65.25 158,900〜169,500 6,700 詳 細
2LDK 55.77 135,800 6,700 詳 細
3LDK 66.94 159,100〜172,800 6,700 詳 細
3LDK 71.39 165,000〜177,800 6,700 詳 細
3LDK 63.30 158,000〜169,900 6,700 詳 細
3LDK 72.70 178,400〜185,300 6,700 詳 細
3LDK 77.34 182,000〜194,900 6,700 詳 細
戻 る