都 民 住 宅

空室確認は、当社へ電話かメールでお問い合わせください。

戻 る
沿線名  最寄駅  物件名   住 所  徒歩
(分)
 バス  間取り  面積(u)  家 賃  共益費  
東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 コーシャハイム向原 板橋区向原
3-7-1
8 1K 33.30 88,300〜94,600 5,200 詳 細
1K 33.97 94,600〜103,600 5,200 詳 細
1K 33.97 88,600〜95,000 5,200 詳 細
1K 50.05 113,200〜118,400 5,200 詳 細
1DK 34.07 91,400〜101,100 5,200 詳 細
1DK 33.97 97,100〜97,500 5,200 詳 細
1DK 33.97 91,700〜96,500 5,200 詳 細
1LDK 40.92・41.55 102,200〜107,800 5,200 詳 細
1LDK 44.06 103,500〜114,000 5,200 詳 細
1LDK 39.65 101,100〜115,600 5,200 詳 細
1LDK 40.01 104,300〜115,100 5,200 詳 細
1LDK 44.18 111,200〜117,400 5,200 詳 細
1LDK 44.55 110,600〜120,400 5,200 詳 細
1LDK 44.55 109,500〜120,400 5,200 詳 細
1LDK 44.58 114,200〜125,200 5,200 詳 細
1LDK 50.05 119,600〜132,800 5,200 詳 細
1LDK 50.05 114,500〜133,100 5,200 詳 細
1LDK 50.06 118,400〜125,400 5,200 詳 細
1LDK+F 55.14 141,000・142,500 5,200 詳 細
1LDK+F 62.69 153,000・154,500 5,200 詳 細
1LDK+CON 50.49 119,100・120,400 5,200 詳 細
1LDK+CON 56.80 128,700 5,200 詳 細
1LDK+CON 56.80 130,100 5,200 詳 細
1LDK+CON 56.81 128,700 5,200 詳 細
2K 40.21 99,200〜106,500 5,200 詳 細
2K 40.21 102,800〜112,500 5,200 詳 細
2K 39.65 98,300〜110,100 5,200 詳 細
2K 39.69 101,600〜107,900 5,200 詳 細
2K 40.30 105,400〜112,100 5,200 詳 細
2K 40.46 98,600〜103,500 5,200 詳 細
2DK 44.07 108,700〜113,500 5,200 詳 細
2DK 44.11 105,100〜117,400 5,200 詳 細
2DK 44.12 111,100〜118,100 5,200 詳 細
2DK 44.40 103,300〜17,800 5,200 詳 細
2DK 44.55 105,900〜117,200 5,200 詳 細
2LDK 50.66 115,300〜124,600 5,200 詳 細
2LDK 50.66 113,300〜124,600 5,200 詳 細
2LDK 52.59 118,600139,500 5,200 詳 細
2LDK 55.33 126,700〜138,700 5,200 詳 細
2LDK 55.36 125,300〜137,400 5,200 詳 細
2LDK 60.28 138,200〜147,300 5,200 詳 細
2LDK 65.75 157,700・159,400 5,200 詳 細
2LDK 70.94 166,600 5,200 詳 細
2LDK 50.08 117,200〜131,300 5,200 詳 細
2LDK 50.23 120,500〜130,500 5,200 詳 細
2LDK 50.23 112,800〜129,500 5,200 詳 細
2LDK 51.45 121,900〜137,900 5,200 詳 細
2LDK 53.75 121,400〜136,600 5,200 詳 細
2LDK 54.79 126,400〜140,400 5,200 詳 細
2LDK 60.31 132,500〜144,400 5,200 詳 細
2LDK 60.79 136,000〜148,100 5,200 詳 細
2LDK+CON 57.32 128,100〜131,600 5,200 詳 細
2LDK+CON 57.61 129,200・131,400 5,200 詳 細
2LDK+CON 58.20 132,300 5,200 詳 細
2LDK+CON 60.50 134,900 5,200 詳 細
2LDK+CON 61.54 133,400 5,200 詳 細
3LDK 62.22 148,700〜158,800 5,200 詳 細
3LDK 60.32 139,700〜149,100 5,200 詳 細
3LDK 71.02 156,700〜168,300 5,200 詳 細
コーシャハイム小竹町 練馬区小竹町
1-5-1
7 1DK 34.13 87,200〜93,800 5,100 詳 細
1DK 34.13 84,600〜95,700 5,100 詳 細
1DK 36.88 102,200 5,100 詳 細
1LDK 40.46 106,500〜110,300 5,100 詳 細
1LDK 40.46 103,600〜115,300 5,100 詳 細
1LDK 43.14 120,700 5,100 詳 細
1LDK 44.86 108,700〜123,800 5,100 詳 細
1LDK 47.48 129,500 5,100 詳 細
2K 40.09 105,400〜108,700 5,100 詳 細
2K 40.09 104,300〜110,800 5,100 詳 細
2K 40.09 98,900〜110,500 5,100 詳 細
2K 40.09 106,000 5,100 詳 細
2K 42.84 111,900 5,100 詳 細
2DK 44.28 105,700〜120,100 5,100 詳 細
2DK 44.28 104,600〜120,100 5,100 詳 細
2DK 44.27 106,200〜122,400 5,100 詳 細
2DK 46.84 119,300 5,100 詳 細
2DK 47.02 120,400・121,000 5,100 詳 細
2DK 44.27 103,900〜114,600 5,100 詳 細
2LDK 51.54 126,000〜130,500 5,100 詳 細
2LDK 51.54 128,500〜132,400 5,100 詳 細
2LDK 51.54 122,200〜133,600 5,100 詳 細
2LDK 51.54 124,700〜132,400 5,100 詳 細
2LDK 53.99 133,200 5,100 詳 細
2LDK 51.54 120,900〜129,900 5,100 詳 細
2LDK 54.79 130,000〜136,100 5,100 詳 細
2LDK 57.30 143,600 5,100 詳 細
2LDK 54.86 125,600〜139,600 5,100 詳 細
2LDK 57.61 140,900 5,100 詳 細
2LDK 57.61 144,300 5,100 詳 細
2LDK 51.54 115,600〜126,300 5,100 詳 細
32LDK 51.54 115,300〜131,700 5,100 詳 細
2LDK 51.54 123,400〜139,400 5,100 詳 細
2LDK 51.54 126,300〜138,100 5,100 詳 細
2LDK 54.29 134,500 5,100 詳 細
2LDK 54.86 127,800〜145,600 5,100 詳 細
2LDK 54.79 127,300〜144,100 5,100 詳 細
3LDK 62.00 139,300〜148,700 5,100 詳 細
3LDK 61.29 144,100〜156,200 5,100 詳 細
江戸川橋駅 コーシャハイム小日向 文京区小日向
1-2-3
10 2K 43.73 122,600〜134,900 6,400 詳 細
2K 43.73 122,600〜134,200 6,400 詳 細
2K 43.73 126,600〜137,500 6,400 詳 細
2K 43.73 121,200〜137,000 6,400 詳 細
2DK 50.01 137,000〜157,600 6,400 詳 細
2DK 50.01 137,800〜157,600 6,400 詳 細
3DK 59.66 164,800〜181,000 6,400 詳 細
3DK 59.66 170,900〜185,500 6,400 詳 細